赛程与战果(2008/09赛季)
一线队赛程及战果:
| 日期 | 场地 | 交锋球队 | 比赛性质 | 完场比分 | 观众人数 |
| 08.07.14 Mon | 客 | 塔沃内斯 | 友谊赛 | 0:8 | N/A |
| 08.07.19 Sat | 客 | 德尼亚 | 友谊赛 | 2:4 | N/A |
| 08.07.24 Thu | 客 | 赫库勒斯 | 友谊赛 | 1:1 | N/A |
| 08.07.28 Mon | 客 | 诺维奇城 | 友谊赛 | 1:5 | 25000 |
| 08.07.30 Wed | 客 | 莱顿东方 | 友谊赛 | 1:5 | 8920 |
| 08.08.01 Fri | 客 | 凯尔特人 | 友谊赛 | 0:2 | N/A |
| 08.08.03 Sun | 客 | 多特蒙德 | 友谊赛 | 0:3 | N/A |
| 08.08.10 Sun | 主 | 罗马 | 友谊赛 | 0:5 | 35841 |
| 08.08.16 Sat | 客 | 米德尔斯堡 | 英超联赛第1轮 | 2:1 | 32623 |
| 08.08.23 Sat | 主 | 桑德兰 | 英超联赛第2轮 | 1:2 | 36034 |
| 08.08.31 Sun | 客 | 切尔西 | 英超联赛第3轮 | 1:1 | 41790 |
| 08.09.15 Mon | 主 | 阿斯顿维拉 | 英超联赛第4轮 | 1:2 | 36075 |
| 08.09.18 Thu | 主 | 克拉科夫 | 联盟杯第2轮资格赛第1回合 | 2:1 | 35751 |
| 08.09.21 Sun | 主 | 维甘竞技 | 英超联赛第5轮 | 0:0 | 35808 |
| 08.09.24 Wed | 客 | 纽卡斯尔联 | 联赛杯第3轮 | 1:2 | 20755 |
| 08.09.28 Sun | 客 | 朴茨茅斯 | 英超联赛第6轮 | 2:0 | 20352 |
| 08.10.02 Thu | 客 | 克拉科夫 | 联盟杯第2轮资格赛第2回合 | 1:1 | 15000 |
| 08.10.05 Sun | 主 | 赫尔城 | 英超联赛第7轮 | 0:1 | 36062 |
| 08.10.19 Sun | 客 | 斯托克城 | 英超联赛第8轮 | 2:1 | 27500 |
| 08.10.23 Thu | 客 | 乌迪内斯 | 联盟杯小组赛第1场 | 2:0 | 22000 |
| 08.10.26 Sun | 主 | 博尔顿 | 英超联赛第9轮 | 2:0 | N/A |
| 08.10.29 Wed | 客 | 阿森纳 | 英超联赛第10轮 | 4:4 | 60043 |
| 08.11.01 Sat | 主 | 利物浦 | 英超联赛第11轮 | 2:1 | N/A |
| 08.11.06 Thu | 主 | 萨格勒布迪纳摩 | 联盟杯小组赛第2场 | 4:0 | 32788 |
| 08.11.09 Sun | 客 | 曼城 | 英超联赛第12轮 | 1:2 | 41853 |
| 08.11.12 Wed | 主 | 利物浦 | 联赛杯第4轮 | 4:2 | N/A |
| 08.11.15 Sat | 客 | 富勒姆 | 英超联赛第13轮 | 2:1 | 25139 |
| 08.11.23 Sun | 主 | 布莱克本 | 英超联赛第14轮 | 1:0 | 35903 |
| 08.11.27 Thu | 客 | NEC 尼梅根 | 联盟杯小组赛第3场 | 0:1 | 12500 |
| 08.11.30 Sun | 主 | 埃弗顿 | 英超联赛第15轮 | 0:1 | 35742 |
| 08.12.03 Wed | 客 | 沃特福德 | 联赛杯1/4决赛 | 1:2 | 16501 |
| 08.12.08 Mon | 客 | 西汉姆联 | 英超联赛第16轮 | 0:2 | 34277 |
| 08.12.13 Sat | 主 | 曼联 | 英超联赛第17轮 | 0:0 | 35862 |
| 08.12.18 Thu | 主 | 莫斯科斯巴达 | 联盟杯小组赛第4场 | 2:2 | N/A |
| 08.12.21 Sun | 客 | 纽卡斯尔联 | 英超联赛第18轮 | 2:1 | 47982 |
| 08.12.26 Fri | 主 | 富勒姆 | 英超联赛第19轮 | 0:0 | N/A |
| 08.12.28 Sun | 客 | 西布朗维奇 | 英超联赛第20轮 | 2:0 | 26344 |
| 09.01.02 Fri | 主 | 维甘竞技 | 足总杯第3轮 | 3:1 | 34040 |
| 09.01.06 Tue | 主 | 伯恩利 | 联赛杯半决赛第1回合 | 4:1 | 31377 |
| 09.01.11 Sun | 客 | 维甘竞技 | 英超联赛第21轮 | 1:0 | 17500 |
| 09.01.18 Sun | 主 | 朴茨茅斯 | 英超联赛第22轮 | 1:1 | 36011 |
| 09.01.21 Wed | 客 | 伯恩利 | 联赛杯半决赛第2回合 | 3(0e):(2e)0 | 19533 |
| 09.01.24 Sat | 客 | 曼联 | 足总杯第4轮 | 2:1 | 75014 |
| 09.01.27 Tue | 主 | 斯托克城 | 英超联赛第23轮 | 3:1 | N/A |
| 09.01.31 Sat | 客 | 博尔顿 | 英超联赛第24轮 | 3:2 | 21575 |
| 09.02.08 Sun | 主 | 阿森纳 | 英超联赛第25轮 | 0:0 | 36021 |
| 09.02.19 Thu | 客 | 顿涅茨克矿工 | 联盟杯1/16决赛第1回合 | 2:0 | 25000 |
| 09.02.23 Mon | 客 | 赫尔城 | 英超联赛第26轮 | 1:2 | 24742 |
| 09.02.26 Thu | 主 | 顿涅茨克矿工 | 联盟杯1/16决赛第2回合 | 1:1 | 30595 |
| 09.03.01 Sun | 温布利 | 曼联 | 联赛杯决赛 | 0(1p):(4p)0 | 88217 |
| 09.03.04 Wed | 主 | 米德尔斯堡 | 英超联赛第28轮 | 4:0 | 35761 |
| 09.03.07 Sat | 客 | 桑德兰 | 英超联赛第27轮 | 1:1 | 37894 |
| 09.03.14 Sat | 客 | 阿斯顿维拉 | 英超联赛第29轮 | 1:2 | 41205 |
| 09.03.21 Sat | 主 | 切尔西 | 英超联赛第30轮 | 1:0 | 36034 |
| 09.04.04 Sat | 客 | 布莱克本 | 英超联赛第31轮 | 2:1 | 21891 |
| 09.04.11 Sat | 主 | 西汉姆联 | 英超联赛第32轮 | 1:0 | 35969 |
| 09.04.18 Sat | 主 | 纽卡斯尔联 | 英超联赛第33轮 | 1:0 | 35850 |
| 09.04.25 Sat | 客 | 曼联 | 英超联赛第34轮 | 5:2 | 75458 |
| 09.05.02 Sat | 主 | 西布朗维奇 | 英超联赛第35轮 | 1:0 | 35836 |
| 09.05.09 Sat | 客 | 埃弗顿 | 英超联赛第36轮 | 0:0 | 36646 |
| 09.05.16 Sat | 主 | 曼城 | 英超联赛第37轮 | 2:1 | 36000 |
| 09.05.24 Sun | 客 | 利物浦 | 英超联赛第38轮 | 3:1 | N/A |
预备队赛程及战果:
| 日期 | 场地 | 交锋球队 | 比赛性质 | 完场比分 |
| 08.09.01 Mon | 主 | 西布朗维奇 | 预备队南部超级联赛 | 3:2 |
| 08.09.08 Mon | 客 | 阿斯顿维拉 | 预备队南部超级联赛 | 1:0 |
| 08.10.06 Mon | 主 | 朴茨茅斯 | 预备队南部超级联赛 | 2:3 |
| 08.11.03 Mon | 主 | 西汉姆联 | 预备队南部超级联赛 | 2:0 |
| 08.11.24 Mon | 主 | 斯托克城 | 预备队南部超级联赛 | 0:2 |
| 08.12.10 Wed | 客 | 富勒姆 | 预备队南部超级联赛 | 1:1 |
| 09.02.24 Tue | 客 | 西汉姆联 | 预备队南部超级联赛 | 1:3 |
| 09.03.09 Mod | 主 | 富勒姆 | 预备队南部超级联赛 | 0:3 |
| 09.03.16 Mon | 主 | 切尔西 | 预备队南部超级联赛 | 4:0 |
| 09.03.23 Mon | 客 | 西布朗维奇 | 预备队南部超级联赛 | 1:2 |
| 09.03.30 Mon | 主 | 阿斯顿维拉 | 预备队南部超级联赛 | 2:1 |
| 09.04.09 Thu | 客 | 阿森纳 | 预备队南部超级联赛 | 0:3 |
| 09.04.14 Tue | 主 | 阿森纳 | 预备队南部超级联赛 | 2:1 |
| 09.04.22 Wed | 客 | 斯托克城 | 预备队南部超级联赛 | 0:1 |
| 09.04.27 Wed | 客 | 切尔西 | 预备队南部超级联赛 | 3:0 |
| 09.05.04 Wed | 客 | 朴茨茅斯 | 预备队南部超级联赛 | 0:1 |
学院队赛程及战果:
| 日期 | 场地 | 交锋球队 | 比赛性质 | 完场比分 |
| 08.08.23 Sat | 主 | 曼城 | 学院队超级联赛 | 3:3 |
| 08.08.30 Sat | 客 | 诺丁汉森林 | 学院队超级联赛 | 1:1 |
| 08.09.06 Sat | 主 | 伊普斯维奇 | 学院队超级联赛 | 2:0 |
| 08.09.13 Sat | 客 | 查尔顿竞技 | 学院队超级联赛 | 0:0 |
| 08.09.20 Sat | 主 | 水晶宫 | 学院队超级联赛 | 1:0 |
| 08.09.27 Sat | 客 | 阿斯顿维拉 | 学院队超级联赛 | 2:0 |
| 08.10.04 Sat | 主 | 雷丁 | 学院队超级联赛 | 1:0 |
| 08.10.11 Sat | 客 | 莱切斯特城 | 学院队超级联赛 | 4:3 |
| 08.10.18 Sat | 客 | 加迪夫城 | 学院队超级联赛 | 1:0 |
| 08.11.01 Sat | 主 | 米尔顿凯恩斯 | 学院队超级联赛 | 6:0 |
| 08.11.08 Sat | 客 | 沃特福德 | 学院队超级联赛 | 0:4 |
| 08.11.15 Sat | 主 | 伯明翰 | 学院队超级联赛 | 5:0 |
| 08.11.22 Sat | 客 | 考文垂 | 学院队超级联赛 | 6:6 |
| 08.12.02 Tue | 主 | 谢联 | 青年足总杯第3轮 | 3:0 |
| 08.12.06 Sat | 客 | 布里斯托城 | 学院队超级联赛 | 5:2 |
| 08.12.13 Wed | 主 | 加迪夫城 | 学院队超级联赛 | 4:0 |
| 09.01.14 Wed | 客 | 查尔顿竞技 | 青年足总杯第4轮 | 0:3 |
| 09.01.17 Sat | 客 | 米尔顿凯恩斯 | 学院队超级联赛 | 0:2 |
| 09.02.11 Wed | 客 | 普利茅斯 | 青年足总杯第5轮 | 0:3 |
| 09.02.14 Sat | 主 | 布里斯托城 | 学院队超级联赛 | 5:0 |
| 09.02.21 Sat | 客 | 阿斯顿维拉 | 学院队超级联赛 | 4:4 |
| 09.02.28 Sat | 客 | 考文垂 | 学院队超级联赛 | 1:2 |
| 09.03.05 Thu | 主 | 阿森纳 | 青年足总杯第6轮 | 1:3 |
| 09.03.07 Sat | 客 | 雷丁 | 学院队超级联赛 | 4:4 |
| 09.03.14 Sat | 主 | 莱切斯特城 | 学院队超级联赛 | 4:2 |
| 09.03.21 Sat | 客 | 切尔西 | 学院队超级联赛 | 0:5 |
| 09.03.28 Sat | 客 | 富勒姆 | 学院队超级联赛 | 1:4 |
| 09.04.18 Sat | 主 | 诺维奇城 | 学院队超级联赛 | 0:1 |
| 09.04.25 Sat | 客 | 阿森纳 | 学院队超级联赛 | 2:2 |
| 09.05.02 Sat | 主 | 西汉姆联 | 学院队超级联赛 | 4:1 |
| 09.05.03 Sun | 主 | 沃特福德 | 学院队超级联赛 | 2:1 |
| 09.05.06 Wed | 客 | 伯明翰 | 学院队超级联赛 | 0:2 |
| 09.05.13 Wed | 客 | 桑德兰 | 季后赛半决赛 | 1:2 |
| 09.05.17 Sun | 主 | 阿森纳 | 季后赛决赛 | 0:1 |