教练与球员
教练席:
| 职务 | 国籍 | 教练 | 出生日期 | 加盟年份 |
| 主教练 | Harry Redknapp | 1947.03.02 | 2008 | |
| 助理主教练 | Kevin Bond | 1957.06.22 | 2008 | |
| 一线队教练 | Joe Jordan | 1951.12.15 | 2008 | |
| 一线队教练 | Tim Sherwood | 1969.02.02 | 2008 | |
| 守门员专职教练 | Tony Parks | 1963.01.26 | 2008 | |
| 前锋专职教练 | Les Ferdinand | 1966.12.08 | 2008 | |
| 预备队教练 | Clive Allen | 1961.05.20 | 2007 | |
| 学院队主教练 | John McDermott | 1967.05.18 | 2007 | |
| 学院队教练 | Alex Inglethorpe | 1971.11.14 | 2007 | |
| 学院队助理教练 | Chris Ramsey | 1969.07.28 | 2008 | |
| 学院队门将专职教练 | Perry Suckling | 1965.10.12 | 2008 |
一线队阵容:
| 号码 | 国籍 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 原俱乐部 | 转会费 |
| 1 | Heurelho Gomes | 门将 | 1981.02.15 | 2008 | 埃因霍温 | £7M | |
| 23 | Carlo Cudicini | 门将 | 1973.09.06 | 2009 | 切尔西 | 免费 | |
| 27 | Ben Alnwick (UnReg) | 门将 | 1987.01.01 | 2007 | 桑德兰 | 免费 | |
| 37 | Stipe Pletikosa | 门将 | 1979.01.08 | 2010 | 莫斯科斯巴达 | 租借 | |
| 2 | Alan Hutton | 后卫 | 1984.11.30 | 2008 | 格拉斯哥流浪者 | £9M | |
| 3 | Gareth Bale (UnReg) | 后卫 | 1989.07.16 | 2007 | 南安普敦 | £5M | |
| 4 | Younes Kaboul | 后卫 | 1986.01.04 | 2007-08, 2010 | 欧塞尔 | £3M | |
| 13 | William Gallas | 后卫 | 1977.08.17 | 2010 | 切尔西 | 免费 | |
| 16 | Kyle Naughton | 后卫 | 1988.11.11 | 2009 | 谢联 | £6M | |
| 19 | Sébastien Bassong | 后卫 | 1986.07.09 | 2009 | 纽卡斯尔联 | £8M | |
| 20 | Michael Dawson (VC) | 后卫 | 1983.11.18 | 2005 | 诺丁汉森林 | £4M | |
| 22 | Vedran Ćorluka | 后卫 | 1986.02.05 | 2008 | 曼城 | £8.5M | |
| 26 | Ledley King (C) | 后卫 | 1980.10.12 | 1998 | 学院队 | N/A | |
| 28 | Kyle Walker (UnReg) | 后卫 | 1990.05.28 | 2009 | 谢联 | £1M | |
| 32 | Benoît Assou-Ekotto | 后卫 | 1984.03.21 | 2006 | 朗斯 | £5M | |
| 39 | Jonathan Woodgate (UnReg) | 后卫 | 1980.01.22 | 2007 | 米德尔斯堡 | £7M | |
| 5 | David Bentley | 中场 | 1984.08.27 | 2008 | 布莱克本 | £15M | |
| 6 | Tom Huddlestone | 中场 | 1986.12.28 | 2005 | 德比郡 | £2M | |
| 7 | Aaron Lennon | 中场 | 1987.04.16 | 2005 | 利兹联 | £1M | |
| 8 | Jermaine Jenas | 中场 | 1983.02.18 | 2005 | 纽卡斯尔联 | £7M | |
| 11 | Rafael van der Vaart | 中场 | 1983.02.11 | 2010 | 皇家马德里 | 8M | |
| 12 | Wilson Palacios | 中场 | 1984.07.29 | 2009 | 维甘竞技 | £12M | |
| 14 | Luka Modrić | 中场 | 1985.09.09 | 2008 | 萨格勒布迪纳摩 | £16.5M | |
| 21 | Niko Kranjčar | 中场 | 1984.08.13 | 2009 | 朴茨茅斯 | £2.5M | |
| 24 | Jamie O’Hara | 中场 | 1986.09.25 | 2004 | 学院队 | N/A | |
| 25 | Danny Rose (UnReg) | 中场 | 1990.06.02 | 2007 | 利兹联 | £1M | |
| 30 | Cordeiro Sandro (UnReg) | 中场 | 1989.03.15 | 2010 | 国际 | £8M | |
| 9 | Roman Pavlyuchenko | 前锋 | 1981.12.15 | 2008 | 莫斯科斯巴达 | £14M | |
| 10 | Robbie Keane | 前锋 | 1980.07.08 | 2002-06, 2009 | 利物浦 | £15M | |
| 15 | Peter Crouch | 前锋 | 1981.01.30 | 1998-2000, 2009 | 朴茨茅斯 | £9M | |
| 17 | Giovani Dos Santos (UnReg) | 前锋 | 1989.05.11 | 2008 | 巴塞罗那 | £4.7M | |
| 18 | Jermain Defoe | 前锋 | 1982.10.07 | 2004-08, 2009 | 朴茨茅斯 | £15M |
预备队阵容:
| 国籍 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 原俱乐部 |
| David Button | 门将 | 1989.02.27 | 2005 | 学院队 | |
| Oscar Jansson | 门将 | 1990.12.23 | 2007 | 学院队 | |
| Mirko Ranieri | 门将 | 1992.02.08 | 2008 | 学院队 | |
| Anton Blackwood | 后卫 | 1991.08.18 | 2009 | 阿森纳 | |
| Calum Butcher | 后卫 | 1991.02.26 | 2007 | 学院队 | |
| Nathan Byrne | 后卫 | 1992.06.05 | 2008 | 学院队 | |
| Steven Caulker | 后卫 | 1991.12.29 | 2007 | 学院队 | |
| Adam Smith | 后卫 | 1991.04.29 | 2007 | 学院队 | |
| John Bostock | 中场 | 1992.01.15 | 2008 | 学院队 | |
| Thomas Carroll | 中场 | 1992.05.28 | 2008 | 学院队 | |
| Jake Livermore | 中场 | 1989.11.14 | 2006 | 学院队 | |
| Ryan Mason | 中场 | 1991.06.13 | 2007 | 学院队 | |
| Samuel Cox | 中场 | 1990.10.10 | 2007 | 学院队 | |
| Paul-Jose M’Poku | 中场 | 1992.04.19 | 2008 | 学院队 | |
| Jake Nicholson | 中场 | 1992.07.19 | 2008 | 学院队 | |
| Dean Parrett | 中场 | 1991.11.16 | 2008 | 学院队 | |
| Andros Townsend | 中场 | 1991.07.16 | 2007 | 学院队 | |
| Jonathan Obika | 前锋 | 1990.09.12 | 2007 | 学院队 |
学院队阵容:
| 年级 | 国籍 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 原俱乐部 |
| 2 | Jordan Archer | 门将 | - | 2009 | N/A | |
| 2 | Jonathan Miles | 门将 | - | 2009 | N/A | |
| 2 | Olumide Durojaiye | 后卫 | - | 2009 | N/A | |
| 2 | Zaine Francis-Angol | 后卫 | 1993.06.30 | 2009 | N/A | |
| 2 | Ryan Fredericks | 中场 | 1992.10.10 | 2009 | N/A | |
| 2 | Paul McBride | 中场 | 1992.09.13 | 2009 | N/A | |
| 2 | Alex Pritchard | 中场 | 1993.05.03 | 2009 | 西汉姆联 | |
| 2 | Callum Tapping | 中场 | 1993.06.05 | 2009 | 汉密尔顿 | |
| 2 | Jesse Waller-Lassen | 中场 | 1992.12.26 | 2009 | N/A | |
| 2 | Harry Kane | 前锋 | 1993.07.28 | 2009 | N/A | |
| 2 | Cameron Lancaster | 前锋 | 1992.11.05 | 2009 | N/A | |
| 2 | Kudus Oyenuga | 前锋 | 1993.03.18 | 2009 | N/A | |
| 1 | Lee Angol | 门将 | - | 2010 | N/A | |
| 1 | Jack Barthram | 门将 | - | 2010 | N/A | |
| 1 | Frederick Champion | 后卫 | - | 2010 | N/A | |
| 1 | Daniel Day | 后卫 | - | 2010 | N/A | |
| 1 | William Ekong | 中场 | - | 2010 | N/A | |
| 1 | Ronnie Hawkins | 中场 | - | 2010 | N/A | |
| 1 | Jack Munns | 中场 | - | 2010 | N/A | |
| 1 | Ramil Sheriff | 中场 | - | 2010 | N/A | |
| 1 | Kevin Stewart | 中场 | - | 2010 | N/A | |
| 1 | James Yeboah | 前锋 | - | 2010 | N/A |