赛程与战果(2009/10赛季)
一线队赛程与战果:
| 日期 | 场地 | 交锋球队 | 比赛性质 | 完场比分 | 观众人数 |
| 09.07.15 Wed | 客 | 埃克塞特城 | 友谊赛 | 0:3 | 8636 |
| 09.07.17 Fri | 客 | 伯内茅斯 | 友谊赛 | 0:3 | 9074 |
| 09.07.21 Tue | 客 | 彼得堡 | 友谊赛 | 0:4 | 7688 |
| 09.07.24 Fri | 温布利 | 巴塞罗那 | 温布利杯第1场 | 1:1 | 57500 |
| 09.07.26 Sun | 温布利 | 凯尔特人 | 温布利杯第2场 | 2:0 | N/A |
| 09.07.29 Wed | 北京 | 西汉姆联 | 英超亚洲杯半决赛 | 0:1 | N/A |
| 09.07.31 Fri | 北京 | 赫尔城 | 英超亚洲杯决赛 | 0:3 | N/A |
| 09.08.02 Sun | 香港 | 南华 | 友谊赛 | 2:0 | N/A |
| 09.08.09 Sun | 主 | 奥林匹亚科斯 | 友谊赛 | 3:0 | 26462 |
| 09.08.16 Sun | 主 | 利物浦 | 英超联赛第1轮 | 2:1 | 35935 |
| 09.08.19 Wed | 客 | 赫尔城 | 英超联赛第2轮 | 1:5 | 24735 |
| 09.08.23 Sun | 客 | 西汉姆联 | 英超联赛第3轮 | 1:2 | 33095 |
| 09.08.26 Wed | 客 | 唐卡斯特 | 联赛杯第2轮 | 1:5 | 12923 |
| 09.08.29 Sat | 主 | 伯明翰 | 英超联赛第4轮 | 2:1 | 35318 |
| 09.09.12 Sat | 主 | 曼联 | 英超联赛第5轮 | 1:3 | 35785 |
| 09.09.20 Sun | 客 | 切尔西 | 英超联赛第6轮 | 3:0 | 41623 |
| 09.09.23 Wed | 客 | 普雷斯顿 | 联赛杯第3轮 | 1:5 | 16533 |
| 09.09.26 Sat | 主 | 伯恩利 | 英超联赛第7轮 | 5:0 | 35462 |
| 09.10.03 Sat | 客 | 博尔顿 | 英超联赛第8轮 | 2:2 | 21305 |
| 09.10.17 Sat | 客 | 朴茨茅斯 | 英超联赛第9轮 | 1:2 | 20821 |
| 09.10.24 Sat | 主 | 斯托克城 | 英超联赛第10轮 | 0:1 | 36031 |
| 09.10.27 Tue | 主 | 埃弗顿 | 联赛杯第4轮 | 2:0 | 35843 |
| 09.10.31 Sat | 客 | 阿森纳 | 英超联赛第11轮 | 3:0 | 60103 |
| 09.11.07 Sat | 主 | 桑德兰 | 英超联赛第12轮 | 2:0 | 35955 |
| 09.11.22 Sun | 主 | 维甘竞技 | 英超联赛第13轮 | 9:1 | 35650 |
| 09.11.28 Sat | 客 | 阿斯顿维拉 | 英超联赛第14轮 | 1:1 | 39866 |
| 09.12.01 Tue | 客 | 曼联 | 联赛杯1/4决赛 | 2:0 | 57212 |
| 09.12.05 Sat | 客 | 埃弗顿 | 英超联赛第15轮 | 2:2 | 34003 |
| 09.12.12 Sat | 主 | 狼队 | 英超联赛第16轮 | 0:1 | 36012 |
| 09.12.15 Tue | 主 | 曼城 | 英超联赛第17轮 | 3:0 | 35891 |
| 09.12.19 Sat | 客 | 布莱克本 | 英超联赛第18轮 | 0:2 | 26490 |
| 09.12.26 Sat | 客 | 富勒姆 | 英超联赛第19轮 | 0:0 | 25679 |
| 09.12.28 Mon | 主 | 西汉姆联 | 英超联赛第20轮 | 2:0 | 35994 |
| 10.01.02 Sat | 主 | 彼得堡联 | 足总杯第3轮 | 4:0 | 35862 |
| 10.01.16 Sat | 主 | 赫尔城 | 英超联赛第22轮 | 0:0 | 35729 |
| 10.01.20 Wed | 客 | 利物浦 | 英超联赛第21轮补赛 | 2:0 | 42016 |
| 10.01.23 Sat | 主 | 利兹联 | 足总杯第4轮 | 2:2 | 35750 |
| 10.01.26 Tue | 主 | 富勒姆 | 英超联赛第23轮 | 2:0 | 35467 |
| 10.01.30 Sat | 客 | 伯明翰 | 英超联赛第24轮 | 1:1 | 27238 |
| 10.02.03 Wed | 客 | 利兹联 | 足总杯第4轮重赛 | 1:3 | 37704 |
| 10.02.06 Sat | 主 | 阿斯顿维拉 | 英超联赛第25轮 | 0:0 | 35899 |
| 10.02.10 Wed | 客 | 狼队 | 英超联赛第26轮 | 1:0 | 27992 |
| 10.02.14 Sun | 客 | 博尔顿 | 足总杯第5轮 | 1:1 | 13596 |
| 10.02.21 Sun | 客 | 维甘竞技 | 英超联赛第27轮 | 0:3 | 16165 |
| 10.02.24 Wed | 主 | 博尔顿 | 足总杯第5轮重赛 | 4:0 | 31436 |
| 10.02.27 Sat | 主 | 埃弗顿 | 英超联赛第28轮 | 2:1 | 35912 |
| 10.03.06 Sat | 客 | 富勒姆 | 足总杯1/4决赛 | 0:0 | 24533 |
| 10.03.13 Sat | 主 | 布莱克本 | 英超联赛第30轮 | 3:1 | 35474 |
| 10.03.20 Sat | 客 | 斯托克城 | 英超联赛第31轮 | 1:2 | 27545 |
| 10.03.24 Wed | 主 | 富勒姆 | 足总杯1/4决赛重赛 | 3:1 | 35432 |
| 10.03.27 Sat | 主 | 朴茨茅斯 | 英超联赛第32轮 | 2:0 | 35870 |
| 10.04.03 Sat | 客 | 桑德兰 | 英超联赛第33轮 | 3:1 | 43184 |
| 10.04.11 Sun | 温布利 | 朴茨茅斯 | 足总杯半决赛 | (0)0e:2e(0) | 84602 |
| 10.04.14 Wed | 主 | 阿森纳 | 英超联赛第34轮 | 3:1 | 36041 |
| 10.04.17 Sat | 主 | 切尔西 | 英超联赛第35轮 | 2:1 | 35814 |
| 10.04.24 Sat | 客 | 曼联 | 英超联赛第36轮 | 3:1 | 75268 |
| 10.05.01 Sat | 主 | 博尔顿 | 英超联赛第37轮 | 1:0 | 35852 |
| 10.05.05 Wed | 客 | 曼城 | 英超联赛第29轮补赛 | 0:1 | 47370 |
| 10.05.09 Sun | 客 | 伯恩利 | 英超联赛第38轮 | 2:4 | 21161 |
学院队赛程与战果:
| 日期 | 场地 | 交锋球队 | 比赛性质 | 完场比分 |
| 09.08.22 Sat | 客 | 米德尔斯堡 | 学院队超级联赛 | 3:2 |
| 09.08.29 Sat | 主 | 曼联 | 学院队超级联赛 | 1:3 |
| 09.09.05 Sat | 主 | 西汉姆联 | 学院队超级联赛 | 5:2 |
| 09.09.12 Sat | 客 | 南安普顿 | 学院队超级联赛 | 0:3 |
| 09.09.19 Sat | 主 | 富勒姆 | 学院队超级联赛 | 6:1 |
| 09.09.26 Sat | 客 | 布里斯托城 | 学院队超级联赛 | 1:4 |
| 09.10.10 Sat | 客 | 莱切斯特城 | 学院队超级联赛 | 4:2 |
| 09.10.17 Sat | 主 | 伯明翰 | 学院队超级联赛 | 3:2 |
| 09.10.23 Fri | 主 | 沃特福德 | 学院队超级联赛 | 3:2 |
| 09.10.31 Sat | 客 | 雷丁 | 学院队超级联赛 | 0:4 |
| 09.11.07 Sat | 主 | 米尔顿凯恩斯 | 学院队超级联赛 | 6:0 |
| 09.11.21 Sat | 客 | 阿斯顿维拉 | 学院队超级联赛 | 4:2 |
| 09.12.05 Sat | 主 | 加迪夫城 | 学院队超级联赛 | 3:1 |
| 09.12.09 Wed | 客 | 维甘竞技 | 青年足总杯第3轮 | 0:1 |
| 09.12.12 Sat | 客 | 伯明翰 | 学院队超级联赛 | 2:6 |
| 10.01.11 Mon | 主 | 朴茨茅斯 | 青年足总杯第4轮 | 0:1 |
| 10.01.16 Sat | 客 | 米尔顿凯恩斯 | 学院队超级联赛 | 3:2 |
| 10.01.23 Sat | 主 | 考文垂 | 学院队超级联赛 | 8:1 |
| 10.02.06 Sat | 客 | 加迪夫城 | 学院队超级联赛 | 1:5 |
| 10.02.13 Sat | 主 | 伊普斯维奇 | 学院队超级联赛 | 2:0 |
| 10.02.20 Sat | 客 | 布里斯托城 | 学院队超级联赛 | 0:4 |
| 10.03.06 Sat | 主 | 莱斯特城 | 学院队超级联赛 | 1:1 |
| 10.03.13 Sat | 客 | 诺维奇城 | 学院队超级联赛 | 2:0 |
| 10.03.28 Sun | 达拉斯 | 达拉斯德州人 | 达拉斯杯 | 0:2 |
| 10.03.29 Mon | 达拉斯 | 日本国家队 | 达拉斯杯 | 1:1 |
| 10.03.31 Wed | 达拉斯 | 墨西哥蒂格雷斯 | 达拉斯杯 | 0:2 |
| 10.04.03 Sat | 达拉斯 | 克鲁塞罗 | 达拉斯杯 | 1:3 |
| 10.04.10 Sat | 客 | 考文垂 | 学院队超级联赛 | 2:6 |
| 10.04.17 Sat | 客 | 朴茨茅斯 | 学院队超级联赛 | 0:2 |
| 10.04.24 Sat | 客 | 阿森纳 | 学院队超级联赛 | 2:2 |
| 10.04.28 Wed | 客 | 沃特福德 | 学院队超级联赛 | 3:0 |
| 10.05.05 Wed | 主 | 雷丁 | 学院队超级联赛 | 6:2 |
| 10.05.10 Mon | 主 | 切尔西 | 学院队超级联赛 | 3:0 |